Образование
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Всего обучающихся | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Алгебра на 5 | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
Летательные аппараты I ступень | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
Компьютерное моделирование | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Основы экономической теории | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Начертательная геометрия | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Научные исследования в технике | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Лаборатория проектных игр | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 83 | 0 | 83 |
Электроника I ступень | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
Электроника и робототехника | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Основы технической физики | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Техническая физика | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
Алгоритмика и программирование | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Экономика для начинающих | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Летательные аппараты II ступень | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Прикладная информатика | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
Networking | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Основы космонавтики и техническое моделирование | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Успешный математик | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |
АРТ-журналистика | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Инженерная графика для школьников | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
Механика. Проектное ракетомоделирование | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Основы ТРИЗ | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Кадровый резерв Сибири | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
Творческая мастерская ТРИЗ | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Основы робототехники и автоматизации | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
Психология и экономика хендмейдера | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
Олимпиадная математика 10 кл. | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
Основы веб-программирования | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
Моделирование систем | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Основы финансовой экономики | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
ТРИЗ в изобретательской деятельности | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
Олимпиадная информатика 11 кл. | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Основы начертательной геометрии | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
Организованное воображение на основе ТРИЗ | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 |
Олимпиадная математика 11 кл. | Дополнительное образование детей и взрослых | Очная | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
Общая численность обучающихся | 0 | 0 | 1145 | 0 | 1145 |
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями):
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением) (.pdf, 1.7 МБ)